首页 › 单件成本
| 模型 | 单张 | 100 张 | 1000 张 |
|---|---|---|---|
| 通义万相 3.0 标准 | 0.18 元 | 18.00 元 | 180.00 元 |
| 即梦 sdr 46 | 0.40 元 | 40.00 元 | 400.00 元 |
| 豆包 sdr 5.0 | 0.45 元 | 45.00 元 | 450.00 元 |
| Image 3.0 Pro | 0.50 元 | 50.00 元 | 500.00 元 |
表中为主推图像模型;完整图像模型清单(共 9 个)可在控制台的模型广场查看,调用参数见登录后的 API 文档。
按各模型公开的最低档单价计算;高分辨率档位单价更高,见价格总表。
| 模型(最低档分辨率) | 单价 | 5 秒 | 10 秒 | 60 秒 |
|---|---|---|---|---|
| seedance 2.0 mini+素材库+人像库 480p | 0.231 元/秒 | 1.16 元 | 2.31 元 | 13.86 元 |
| seedance 2.0 mini 480p | 0.231 元/秒 | 1.16 元 | 2.31 元 | 13.86 元 |
| 通义万相 3.0 480p | 0.300 元/秒 | 1.50 元 | 3.00 元 | 18.00 元 |
| MiniMax H3 Max 540p | 0.330 元/秒 | 1.65 元 | 3.30 元 | 19.80 元 |
| seedance 2.0 Fast+素材库+人像库 480p | 0.372 元/秒 | 1.86 元 | 3.72 元 | 22.30 元 |
| seedance 2.0 Fast 480p | 0.372 元/秒 | 1.86 元 | 3.72 元 | 22.30 元 |
| 通义万相 3.0 Prime 480p | 0.450 元/秒 | 2.25 元 | 4.50 元 | 27.00 元 |
| seedance 2.0 满血+素材库+人像库 480p | 0.462 元/秒 | 2.31 元 | 4.62 元 | 27.72 元 |
| seedance 2.0 标准+素材库+人像库 480p | 0.462 元/秒 | 2.31 元 | 4.62 元 | 27.72 元 |
| MiniMax H3 768p | 0.500 元/秒 | 2.50 元 | 5.00 元 | 30.00 元 |
| 可灵 O1 720p | 0.600 元/秒 | 3.00 元 | 6.00 元 | 36.00 元 |
| seedance 2.5 满血+素材库+人像库 480p | 0.703 元/秒 | 3.52 元 | 7.03 元 | 42.18 元 |
| 可灵 3.0 Turbo 720p | 0.800 元/秒 | 4.00 元 | 8.00 元 | 48.00 元 |
| 可灵 3.0 Omni 720p | 0.800 元/秒 | 4.00 元 | 8.00 元 | 48.00 元 |
| 可灵 3.0 720p | 0.900 元/秒 | 4.50 元 | 9.00 元 | 54.00 元 |
| 可灵 O1 · 视频参考 720p | 0.900 元/秒 | 4.50 元 | 9.00 元 | 54.00 元 |
表中「最低档」指该模型公开配置里单价最低的分辨率档位。同一模型切换到更高分辨率档,单价会逐级上升, 不能拿最低档价格去做高分辨率项目的预算。本表只列接口实际可选的档位,未开放的档位不报价。
| 模型 | 3000 token 问答 | 3 万 token 长文 | 30 万 token 批量 |
|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash | 0.01 元 | 0.10 元 | 0.96 元 |
| DeepSeek V4 Flash Vision | 0.01 元 | 0.12 元 | 1.15 元 |
| Kimi K2.7 Code 对话 | 0.03 元 | 0.32 元 | 3.18 元 |
| Kimi K2.6 对话 | 0.03 元 | 0.32 元 | 3.18 元 |
| Kimi K3 对话 | 0.13 元 | 1.30 元 | 12.96 元 |
按输入占 80%、输出占 20% 估算。对话的实际单价以「每百万 token」报价,量小的时候单次费用很低, 真正吃预算的是长文档批量处理。
按各模型最低档单价,兆元视界 9 个图像模型单张约 0.09–0.50 元;若选用高分辨率档(如 4K),单价最高可到 0.88 元/张。做 100 张电商主图的成本约为 9.00–50.00 元。分辨率越高单价越高。
按秒计价。按各模型接口实际可选的分辨率档位折算,单秒费率约 0.231–3.742 元,5 秒即 1.16–18.71 元。同一模型不同分辨率档单价不同,选型时先定分辨率,再乘秒数。
因为视频模型按分辨率与生成方式分档计价:低分辨率档与高分辨率档的每秒单价相差数倍,带输入视频(视频生视频)与纯文生视频也走不同费率。选型时先定分辨率,再比价格。
按 9 个图像模型的公开单价,500 张的成本区间约为 45.00–440.00 元,取决于选用模型与输出分辨率。
按 token 计费。一次 3000 token(输入 2400 / 输出 600)的问答,5 个对话模型的成本约为 0.01–0.13 元;对话的单价以每百万 token 报价,单次成本远低于视频与图像生成。
全部由 z-token.cn 公开模型接口返回的计价配置推导,换算口径为 100 点算力 = 1 元,数据采集于 2026-10-17,可自行复算。